Hyundai i10 2023 72000 km
Hyundai I10 - Photo 1 Hyundai I10 - Photo 2 Hyundai I10 - Photo 3

Hyundai I10 2023 72000 Km

38 000 DT
Négociable
Tozeur, Nefta Publié le 17/01/2026
Avatar de Med mouradi
Particulier
Membre depuis Jan 2026
Caractéristiques
Marque
Hyundai
Modèle
I10
Année
2023
Kilométrage
72 000 km
Carburant
Essence
Boîte de vitesse
Manuelle
Puissance fiscale
4 CV
Cylindrée
1 L
Description

Hyundai I10 4cv

Estimation marché
◕ Bonne · 5 annonces
2020 – 2026 54 000 – 90 000 km
38 000 TND
-5,0 % vs médiane
Excellent
Bon
Élevé
Très élevé
Min: 36 500 · Max: 46 000
Prix dans la moyenne -5,0 %
2023
Millésime
3 ans
72 000 km
Kilométrage
Normal
24 000 / an
Usage annuel
Intensif
Comment fonctionne l'estimation ?

Baniola.tn n'est pas responsable des annonces publiées par les utilisateurs.

Signaler cette annonce
Annonces similaires
Hyundai I10 - Hyundai I10 2020 83000 km 36 500 DT

Hyundai I10 2020 83000 km

83 000 km 2020
Hyundai I10 - Hyundai I10 2018 1200000 km 32 500 DT

Hyundai I10 2018 1200000 km

120 000 km 2018
Hyundai I10 - Hyundai I10 2021 83000 km 39 000 DT

Hyundai I10 2021 83000 km

83 000 km 2021
Hyundai I10 - Hyundai I10 2022 119000 km 37 000 DT

Hyundai I10 2022 119000 km

119 000 km 2022
Hyundai I10 - Hyundai I10 garanti .3morha de 30 out 2022 .73 km 40 000 DT

Hyundai I10 garanti .3morha de 30 out 2022 .73 km

73 000 km 2022
Hyundai I10 - Hyundai I10 2020 135000 km 35 900 DT

Hyundai I10 2020 135000 km

135 000 km 2020
Hyundai I10 - Hyundai I10 2019 121000 km 34 000 DT

Hyundai I10 2019 121000 km

121 000 km 2019
Hyundai I10 - Hyundai I10 2021 106000 km 38 500 DT

Hyundai I10 2021 106000 km

106 000 km 2021
Appeler